Les 14 et 15 mars 2024, Jean Duriaud (vice-président de la SAAST et responsable du GRAT) et Mathieu Rué, accompagnés de Grégory Compagnon, ont présenté une communication au colloque organisé à Paris par la Société préhistorique française en partenariat avec le réseau Particip-Arc, le Muséum national d’Histoire naturelle, le Ministère de la culture et Archéorient. Ce colloque avait pour thème les démarches participatives pour la recherche et la valorisation du patrimoine archéologique.
L’exemple du Groupe de Recherche Archéologique de Tournus a montré comment certaines associations archéologiques ont survécu face à la professionnalisation de la profession. La vidéo de cette intervention d’une durée de 22 min est accessible sur le site Canal-U, plateforme audiovisuelle de l’enseignement supérieur et de la recherche.
L’ensemble des interventions à ce colloque est disponible sur cette autre page du site Canal-U.
Les opérations menées par le GRAT depuis 1968
Le graphique ci-dessous montre l’évolution des activités du GRAT depuis sa création en 1968 : les fouilles constituaient initialement la totalité des opérations, le chantier de construction de l’autoroute A6 ayant révélé de nombreux vestiges d’un grand intérêt pour la connaissance de l’implantation humaine dans le Tournugeois. Une partie de l’activité a ensuite été consacrée à la réalisation de sondages. Depuis 1993, l’activité se partage entre prospection-inventaire et fouille.
La plupart des travaux ont été publiés dans le bulletin annuel de la SAAST et repris en tirés à part intitulés Découvertes Archéologiques en Tournugeois ou publiés dans d’autres documents.
Sur ce site, vous pouvez consulter la liste des principales publications des membres du GRAT ainsi que l’inventaire des articles publiés dans le bulletin annuel de la SAAST. Notez que chaque numéro du bulletin comporte le rapport d’activités du GRAT au cours de l’année précédente, rapport également consultable ici.
Les Fouilles
Vous trouverez ci-dessous la liste des chantiers de fouille réalisés depuis la création du GRAT.
Les couleurs dans le tableau renvoient à la période principale du site étudié :
Néolithique | Age du Bronze | Ages du Fer | Gallo-romain | Mérovingien | Carolingien | Moyen Age central et tardif | Période moderne |
< – 5000 | -2300 | -750 | -52 | 476 | 987 | 1492 | >1492 |
Nature du site | Responsable | Lieu-dit (Commune) | Lieu-dit (Commune) | Responsable | Nature du site | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitat | A. GAUDILLIERE et M. VAUSSANVIN | La Croix Juillet , La Grande Condemine (Tournus) | 1968 | |||||
1969 | Champsemard (Tournus) | M. PERRIN | Enceinte | |||||
1970 | Les Sept Fontaines (Tournus) | M. PERRIN et H. VAUSSANVIN | Enceinte | |||||
Puits funéraire | M. PERRIN | Les Joncs (Tournus) | 1971 | |||||
1972 | ||||||||
1973 | ||||||||
Enceinte | M. PERRIN et H. VAUSSANVIN | Champsemard (Tournus) | 1974 | |||||
1975 | L’Ormeteau (Tournus) | H. VAUSSANVIN | Sépulture | |||||
1976 | ||||||||
1977 | Clos-Roy (Tournus) | H. VAUSSANVIN | Habitat | |||||
1978 | ||||||||
Habitat | H. VAUSSANVIN | la Bussière (Mancey) | 1979 | |||||
Pierre à légende | J. DURIAUD | La Pierre de Matafin (Chardonnay) | 1980 | |||||
Habitat | J. DURIAUD | Bois Derrière (Ozenay) | 1981 | Les Mollets (Jouvençon) | H. VAUSSANVIN | Habitat | ||
1982 | Beauvois (Plottes) | J. DURIAUD | Habitat | |||||
1983 | Bois de la Taine (Ozenay) | J. DURIAUD | Enceinte | |||||
Habitat | J.-L. RAJOT | Charmes (Mancey) | 1984 | Beauvois (Plottes) | J. DURIAUD | Habitat | ||
1985 | ||||||||
Nécropole | J. DURIAUD | Les Prés de l’Eau (Lacrost) | 1986 | |||||
1987 | ||||||||
1988 | ||||||||
Menhir | J. DURIAUD | Les Sanguignis (Boyer) | 1989 | La Croix Léonard (Tournus) | J. DURIAUD | Habitat | ||
Habitat | N. TIKONOFF | Les Varennes (Lacrost) | 1990 | |||||
1991 | En Beauregard (Tournus) | J. DURIAUD | Nécropole | |||||
Habitat | J. DURIAUD | En Bénin (Uchizy) | 1992 | |||||
Habitat | J. DURIAUD | En Charette (Tournus) | 1993 | |||||
Pierriers | J. DURIAUD | Crâ (Plottes) | 1994 | |||||
Pierre | J. DURIAUD | La Chorme (Vers) | 1995 | |||||
Fosse | J. DURIAUD | La Condemine (Le Villars) | 1996 | Balleure (Etrigny) | J.DURIAUD | Sépultures | ||
Fosse | M. RUÉ | La Condemine (Le Villars) | 1997 | |||||
1998 | ||||||||
1999 | ||||||||
Nécropole | G. COMPAGNON | La Vernoche (La Chapelle/Brancion) | 2000 | |||||
2001 | ||||||||
Habitat | J. DURIAUD | La Croix Léonard (Tournus) | 2002 | |||||
2003 | ||||||||
Plaine alluviale | M. RUÉ | Vallée de la Natouze (Ozenay) | 2004 | |||||
2005 | ||||||||
2006 | ||||||||
2007 | ||||||||
2008 | ||||||||
2009 | La Combe (Bissy-la-Mâconnaise) | J. DURIAUD | Habitat | |||||
Habitat | G. COMPAGNON | Derrière le Colombier (Etrigny) | 2010 | |||||
2011 | Derrière le Colombier (Etrigny) | G. COMPAGNON | Habitat | |||||
Nécropole | M. RUÉ | Bois Rue (Chardonnay) | 2012 | |||||
2013 | ||||||||
2014 | Place des Arts (Tournus) | J. DURIAUD | Habitat | |||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
Nécropole | J. DURIAUD | Saint-Aubin (Etrigny) | 2017 | Rue de la Poissonnerie (Chalon/Saône) | J. DURIAUD | Habitat | ||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.